Для консультаций и получения информации по наличию, стоимости и условиям поставки товаров, звоните по телефону: (495) 739-53-53
ЭНЕРГОФОЛ
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отражающий эффект излучающей энергии | до 97% |
| Температура применения | от -80°С до +105°С |
| Сопротивление теплопередаче (R) | 1,2 м2 °С/Вт |
| Водопоглощение по объему | 0,6 - 0,9% |
| Удельная теплоемкость | 1,95 кДж/ (кг°С) |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | 0,26 - 0,77 МПа |
| Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа) | 0,09 - 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,032 - 0,037 (Bт/м°С) |
| Звукопоглощение | не менее 32 дБ(А) |
| Предел прочности при сжатии | 0,35 МПа |
| Удельный вес | 35 ± 10 кг/куб.м |
| Коэффициент паропроницаемости (µ) | 0,001 мг/м ч Па |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа) |
0,45 - 0,51 (Bт/м°С) |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЕЙ
| Материал | Требуемая толщина |
|---|---|
| ЭНЕРГОФОЛ | 4мм |
| Кирпич глиняный | 630мм |
| Древесина | 110мм |
| Пенобетон | 300мм |
| Мин. вата | 77мм |
| Пенопласт | 60мм |
| Пенополистирол | 48мм |
Для консультаций и получения информации по наличию, стоимости и условиям поставки товаров, звоните по телефону: (495) 739-53-53












