Пенополиуретан
Для консультаций и получения информации по наличию, стоимости и условиям поставки товаров, звоните по телефону: (495) 739-53-53
Технические характеристики
Сравним ППУ с традиционными теплоизоляторами:
| Теплоизолятор | Степень плотности (кг/м.куб) | Коэф. тепло-проводности (Вт/м*К) |
|---|---|---|
| ППУ жесткий | 40-200 | 0,025 |
| Минеральная вата | 55-150 | 0,052-0,058 |
| Пробковая плита | 220-240 | 0,050-0,060 |
| Пенобетон | 250-400 | 0,145-0,160 |
| Пенопласт | 30-60 | 0, 040-0,050 |
| Пористость | Срок эксплуатации (лет) | Диапазон рабочих температур |
|---|---|---|
| закрытая | 30-50 | -200..+180 |
| открытая | 5 | -40..+120 |
| закрытая | 3 | -30..+90 |
| открытая | 10 | -30..+120 |
| закрытая | 5-7 | -50..+110 |
Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании ППУ-изделий и традиционной минваты
| Показатели | Пенополиуретан | Мин.вата |
|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности | 0,02-0,03 | 0,05-0,07 |
| Толщина покрытия | 35-70 мм | 120-220 мм |
| Эффективный срок службы | 25-30 лет | 5 лет |
| Производство работ | Круглогодично | Теплое время года, сухая погода |
| Влага, агрессивные среды | Устойчив | Теплоизоляционные свойства теряются, восстановлению не подлежит |
| Экологическая чистота | Безопасен! Разрешено применение в жилых зданиях | Аллерген |
| Фактические тепловые потери | В 1,7 раза ниже нормативных | Превышение нормативных после 12 месяцев эксплуатации. |
Для консультаций и получения информации по наличию, стоимости и условиям поставки товаров, звоните по телефону: (495) 739-53-53












