Технические характеристики
| Наименование показателей | Значения |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 25-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое водопоглощение, % за 24 часа, менее | 0,6 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 2 |
Cертификаты на продукцию и Протоколы испытаний высылаются по запросу












